2023上海交通大學(xué)考研報(bào)錄比已公布!3.85:1
來(lái)源:上海交通大學(xué)研究生院 更新時(shí)間:2023年10月17日 14:49:50
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 60 | 21 | 9 |
| 081400 | 土木工程 | 22 | ||||
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 9 | ||||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 37 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 302 | 85 | 43 | ||
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 20 | 7 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 160 | 30 | |||
| 020 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 91 | ||
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 47 | ||||
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 14 | ||||
| 085500 | 機(jī)械 | 411 | 95 | 43 | ||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 239 | 114 | 19 | ||
| 125601 | 工程管理 | 664 | 170 | |||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 57 | 9 | 10 | ||
| 030 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 9 | 29 |
| 080800 | 電氣工程 | 125 | 26 | 25 | ||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 81 | 21 | 9 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 111 | 15 | 44 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 174 | 11 | 35 | ||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 253 | 15 | 62 | ||
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 21 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 1722 | 451 | 204 | ||
| 085801 | 電氣工程 | 115 | 42 | 26 | ||
| 125601 | 工程管理 | 972 | 270 | |||
| 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 35 | ||||
| 049 | 溥淵未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 6 | 3 | 21 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 8 | 7 | 3 | ||
| 050 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 (含塑性研究院) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 125 | 10 | 72 |
| 085600 | 材料與化工 | 193 | 75 | 21 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 16 | |||
| 071 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 279 | 49 | 19 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 178 | 22 | 14 | ||
| 072 | 物理與天文學(xué)院 (含李政道研究所) | 070200 | 物理學(xué) | 52 | 7 | 29 |
| 070400 | 天文學(xué) | 4 | ||||
| 080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (含系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 47 | 4 | 34 |
| 083600 | 生物工程 | 12 | ||||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 170 | 41 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 43 | 9 | |||
| 082 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 (含 Med-X 研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 7 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 16 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 48 | 8 | 16 | ||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 33 | 10 | 9 |
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 60 | 21 | 9 |
| 081400 | 土木工程 | 22 | ||||
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 9 | ||||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 37 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 302 | 85 | 43 | ||
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 20 | 7 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 160 | 30 | |||
| 020 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 91 | ||
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 47 | ||||
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 14 | ||||
| 085500 | 機(jī)械 | 411 | 95 | 43 | ||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 239 | 114 | 19 | ||
| 125601 | 工程管理 | 664 | 170 | |||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 57 | 9 | 10 | ||
| 030 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 9 | 29 |
| 080800 | 電氣工程 | 125 | 26 | 25 | ||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 81 | 21 | 9 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 111 | 15 | 44 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 174 | 11 | 35 | ||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 253 | 15 | 62 | ||
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 21 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 1722 | 451 | 204 | ||
| 085801 | 電氣工程 | 115 | 42 | 26 | ||
| 125601 | 工程管理 | 972 | 270 | |||
| 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 35 | ||||
| 049 | 溥淵未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 6 | 3 | 21 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 8 | 7 | 3 | ||
| 050 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 (含塑性研究院) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 125 | 10 | 72 |
| 085600 | 材料與化工 | 193 | 75 | 21 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 16 | |||
| 071 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 279 | 49 | 19 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 178 | 22 | 14 | ||
| 072 | 物理與天文學(xué)院 (含李政道研究所) | 070200 | 物理學(xué) | 52 | 7 | 29 |
| 070400 | 天文學(xué) | 4 | ||||
| 080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (含系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 47 | 4 | 34 |
| 083600 | 生物工程 | 12 | ||||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 170 | 41 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 43 | 9 | |||
| 082 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 (含 Med-X 研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 7 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 16 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 48 | 8 | 16 | ||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 33 | 10 | 9 |
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 60 | 21 | 9 |
| 081400 | 土木工程 | 22 | ||||
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 9 | ||||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 37 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 302 | 85 | 43 | ||
| 086100 | 交通運(yùn)輸 | 20 | 7 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 160 | 30 | |||
| 020 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 91 | ||
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 47 | ||||
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 14 | ||||
| 085500 | 機(jī)械 | 411 | 95 | 43 | ||
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 239 | 114 | 19 | ||
| 125601 | 工程管理 | 664 | 170 | |||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 57 | 9 | 10 | ||
| 030 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 37 | 9 | 29 |
| 080800 | 電氣工程 | 125 | 26 | 25 | ||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 81 | 21 | 9 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 111 | 15 | 44 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 174 | 11 | 35 | ||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 253 | 15 | 62 | ||
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 21 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 1722 | 451 | 204 | ||
| 085801 | 電氣工程 | 115 | 42 | 26 | ||
| 125601 | 工程管理 | 972 | 270 | |||
| 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 35 | ||||
| 049 | 溥淵未來(lái)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 6 | 3 | 21 |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 8 | 7 | 3 | ||
| 050 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 (含塑性研究院) | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 125 | 10 | 72 |
| 085600 | 材料與化工 | 193 | 75 | 21 | ||
| 125601 | 工程管理 | 76 | 16 | |||
| 071 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 279 | 49 | 19 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 178 | 22 | 14 | ||
| 072 | 物理與天文學(xué)院 (含李政道研究所) | 070200 | 物理學(xué) | 52 | 7 | 29 |
| 070400 | 天文學(xué) | 4 | ||||
| 080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (含系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué)研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 47 | 4 | 34 |
| 083600 | 生物工程 | 12 | ||||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 170 | 41 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 43 | 9 | |||
| 082 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 (含 Med-X 研究院) | 071000 | 生物學(xué) | 7 | ||
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 16 | ||||
| 085400 | 電子信息 | 48 | 8 | 16 | ||
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 33 | 10 | 9 |
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
| 720 | 瑞金醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 10 | 4 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 108 | 40 | 18 | ||
| 100202 | 兒科學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 25 | 4 | 1 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 11 | 3 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 8 | 2 | 2 | ||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 58 | 9 | 1 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 48 | 17 | 8 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 1 | |||
| 100212 | 眼科學(xué) | 3 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 12 | 2 | 1 | ||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 3 | 1 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫(yī)結(jié)合 | 3 | 2 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 23 | 2 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 3 | |||
| 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 11 | 1 | 1 | ||
| 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105111 | 外科學(xué) | 26 | 4 | 1 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105116 | 眼科學(xué) | 7 | 2 | |||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 19 | 2 | 2 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 7 | 2 | |||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 23 | 3 | 1 | ||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 9 | 3 | 1 | ||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||
| 721 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 6 | 7 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 75 | 18 | 7 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 2 | |||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 15 | 5 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 17 | 3 | 1 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 48 | 23 | 5 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 11 | 3 | |||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 99 | 25 | 3 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 37 | 6 | 2 | ||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 100700 | 藥學(xué) | 7 | 2 | 1 | ||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 46 | 5 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 5 | 2 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | 1 | |||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 2 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科學(xué) | 55 | 8 | 2 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科學(xué) | 9 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 10 | 2 | 2 | ||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 1 | 2 | 1 | ||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | 1 |
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
| 720 | 瑞金醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 10 | 4 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 108 | 40 | 18 | ||
| 100202 | 兒科學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 25 | 4 | 1 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 11 | 3 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 8 | 2 | 2 | ||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 58 | 9 | 1 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 48 | 17 | 8 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 1 | |||
| 100212 | 眼科學(xué) | 3 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 12 | 2 | 1 | ||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 3 | 1 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫(yī)結(jié)合 | 3 | 2 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 23 | 2 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 3 | |||
| 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 11 | 1 | 1 | ||
| 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105111 | 外科學(xué) | 26 | 4 | 1 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105116 | 眼科學(xué) | 7 | 2 | |||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 19 | 2 | 2 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 7 | 2 | |||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 23 | 3 | 1 | ||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 9 | 3 | 1 | ||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||
| 721 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 6 | 7 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 75 | 18 | 7 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 2 | |||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 15 | 5 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 17 | 3 | 1 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 48 | 23 | 5 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 11 | 3 | |||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 99 | 25 | 3 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 37 | 6 | 2 | ||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 100700 | 藥學(xué) | 7 | 2 | 1 | ||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 46 | 5 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 5 | 2 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | 1 | |||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 2 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科學(xué) | 55 | 8 | 2 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科學(xué) | 9 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 10 | 2 | 2 | ||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 1 | 2 | 1 | ||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | 1 |
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
| 720 | 瑞金醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 10 | 4 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 108 | 40 | 18 | ||
| 100202 | 兒科學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 25 | 4 | 1 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 11 | 3 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 8 | 2 | 2 | ||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 58 | 9 | 1 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 48 | 17 | 8 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 1 | |||
| 100212 | 眼科學(xué) | 3 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 12 | 2 | 1 | ||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 3 | 1 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫(yī)結(jié)合 | 3 | 2 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 23 | 2 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 3 | |||
| 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 11 | 1 | 1 | ||
| 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105111 | 外科學(xué) | 26 | 4 | 1 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105116 | 眼科學(xué) | 7 | 2 | |||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 19 | 2 | 2 | ||
| 105119 | 臨床病理 | 11 | 1 | 1 | ||
| 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 7 | 2 | |||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 23 | 3 | 1 | ||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 9 | 3 | 1 | ||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||
| 721 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 6 | 7 | |
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 75 | 18 | 7 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 2 | |||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 15 | 5 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 17 | 3 | 1 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 48 | 23 | 5 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 11 | 3 | |||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 99 | 25 | 3 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 37 | 6 | 2 | ||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 100700 | 藥學(xué) | 7 | 2 | 1 | ||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 46 | 5 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 5 | 2 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | 1 | |||
| 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 2 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科學(xué) | 55 | 8 | 2 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 1 | 1 | ||
| 105116 | 眼科學(xué) | 9 | 1 | |||
| 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||
| 105118 | 麻醉學(xué) | 10 | 2 | 2 | ||
| 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 1 | 2 | 1 | ||
| 105123 | 放射影像學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | 1 |
| 學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報(bào)名 | 統(tǒng)考錄取 | 推免直升 |
| 728 | 胸科醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 8 | 9 | 1 |
| 100210 | 外科學(xué) | 11 | 4 | 1 | ||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 6 | 2 | 1 | ||
| 105111 | 外科學(xué) | 7 | 1 | 1 | ||
| 729 | 精神衛(wèi)生中心 | 040200 | 心理學(xué) | 6 | ||
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 13 | ||||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 72 | 18 | 2 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 69 | 6 | 6 | ||
| 730 | 國(guó)際和平婦幼保健院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 3 | ||
| 100202 | 兒科學(xué) | 1 | 4 | |||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 15 | 6 | 2 | ||
| 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 55 | 11 | 2 | ||
| 731 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 100202 | 兒科學(xué) | 24 | 15 | 1 |
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 3 | |||
| 100700 | 藥學(xué) | 1 | ||||
| 105102 | 兒科學(xué) | 17 | 1 | 11 | ||
| 105112 | 兒外科學(xué) | 5 | 1 | 9 | ||
| 732 | 同仁醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 3 | 3 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 2 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 1 | |||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 9 | 3 | |||
| 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 外科學(xué) | 5 | 2 | |||
| 105119 | 臨床病理 | 1 | 1 | |||
| 總計(jì) | 19680 | 5114 | 2453 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責(zé)任編輯:mhf80817 】