2021年西南林業(yè)大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄
來源:西南林業(yè)大學(xué) 更新時(shí)間:2020年09月15日 14:27:08
進(jìn)入9月中旬,各大研招院校招生專業(yè)目錄將集中發(fā)布。各位考研考生記得關(guān)注目標(biāo)院校研究生招生專業(yè)目錄,及時(shí)確認(rèn)自己報(bào)考的學(xué)科名稱,梳理對(duì)應(yīng)考試內(nèi)容。為幫助考研考生們帶著目標(biāo)去學(xué)習(xí),更高效的完成自己的備考復(fù)習(xí)計(jì)劃,中公考研網(wǎng)校老師整理了“2021年西南林業(yè)大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄”,快來關(guān)注吧!也可關(guān)注2021年各省市研招院校碩士研究生招生專業(yè)目錄,一鍵獲悉更多大學(xué)招生專業(yè)目錄最新信息!
2021年西南林業(yè)大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)目錄
單位代碼:10677
地 址:云南省昆明市盤龍區(qū)白龍寺 300 號(hào)
郵政編碼:650224
聯(lián)系部門:西南林業(yè)大學(xué)研究生招生辦公室
聯(lián)系電話:0871—63863605
聯(lián)系人:李老師
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
001 林學(xué)院 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一③701 地理信息系統(tǒng)原理④ 801 遙感技術(shù)原理與應(yīng)用
①101 思想政治理論 ②201 英語一③702 植物學(xué)④802 森林生態(tài)學(xué)
①101 思想政治理論 ②201 英語一③704 植物生理學(xué)④803 林木育種學(xué)
①101 思想政治理論 ②201 英語一③703 森林培育學(xué)④802 森林生態(tài)學(xué)
①101 思想政治理論 ②201 英語一③710 森林經(jīng)理學(xué)④802 森林生態(tài)學(xué)
①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③702 植物學(xué) ④ 848 植物化學(xué) | ||||
(電話:0871-63863022) | |||||
070503 地圖學(xué)與地理信息系 | |||||
統(tǒng) | 全日制 | 11 | 學(xué)術(shù)型 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | 3S 技術(shù)原理 | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.地圖學(xué) | |||||
2.遙感應(yīng)用基礎(chǔ) | |||||
071001 植物學(xué) | 全日制 | 9 | 學(xué)術(shù)型 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | 植物生理學(xué) | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.樹木學(xué) | |||||
2.植物生物學(xué) | |||||
090701 林木遺傳育種 | 全日制 | 13 | 學(xué)術(shù)型 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | 林學(xué)概論 | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.林木遺傳學(xué)基礎(chǔ) | |||||
2.森林培育學(xué) | |||||
090702 森林培育 | 全日制 | 14 | 學(xué)術(shù)型 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | 林學(xué)概論 | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.林木育種學(xué) | |||||
2.植物學(xué) | |||||
090704 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 17 | 學(xué)術(shù)型 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | 林學(xué)概論 | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.測樹學(xué) | |||||
2.遙感應(yīng)用基礎(chǔ) | |||||
0907Z3 森林資源化學(xué) | 全日制 | 2 | 學(xué)術(shù)型 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | 有機(jī)化學(xué) | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.植物生物學(xué) |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
2.植物資源開發(fā)利用 | |||||
095400 林業(yè) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | |||
非全日制 | |||||
①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | ||||
01 林木遺傳育種 | 全日制 | 13 | ②204 英語二③345 林 | 林學(xué)概論 | |
非全日制 | 6 | 業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)綜合④ | 同等學(xué)力加試科目: | ||
802 森林生態(tài)學(xué) | 1.林木育種學(xué) | ||||
2.經(jīng)濟(jì)林栽培學(xué) | |||||
02 森林培育 | 全日制 | 17 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 7 | ||||
03 經(jīng)濟(jì)林栽培與利用 | 全日制 | 8 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 4 | ||||
04 數(shù)字林業(yè)與森林資源管理 | 全日制 | 22 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 12 | ||||
05 植物多樣性保護(hù)與利用 | 全日制 | 25 | 同上 | 同上 | |
非全日制 | 9 | ||||
002 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | |||||
(電話:0871-63862778) | |||||
071300 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 28 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 5 | ② 201 英語一③707 | 生態(tài)學(xué) | ||
土壤學(xué)④808 普通生 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
態(tài)學(xué) | 1.自然地理學(xué) | ||||
2.普通生物學(xué) | |||||
090707 水土保持與荒漠化防 | |||||
治 | 全日制 | 15 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 5 | ② 201 英語一③708 | 水土保持學(xué) | ||
水土保持原理④809 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
水土保持工程學(xué)(含 | 1.自然地理學(xué) | ||||
林業(yè)生態(tài)工程學(xué)) | 2.水文水資源 | ||||
095400 林業(yè) | 全日制 | 6 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
非全日制 | 6 | ||||
06 水土保持與荒漠化防治 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |||
②204 英語二③345 林 | 水土保持綜合 | ||||
業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)綜合④ | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
811 水土保持學(xué) | 1.自然地理學(xué) | ||||
2.水文水資源 | |||||
003 生命科學(xué)學(xué)院 | |||||
(電話:0871-63864788) | |||||
071002 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 6 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
非全日制
全日制非全日制
全日制非全日制
全日制非全日制
全日制
全日制
全日制非全日制
全日制 | 2 | ② 201 英語一③709 | 生物化學(xué) | ||
動(dòng)物生理學(xué)④840 普 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
通動(dòng)物學(xué) | 1.遺傳學(xué) | ||||
2.生態(tài)學(xué) | |||||
071003 生理學(xué) | 7 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
2 | ② 201 英語一③712 | 生物化學(xué) | |||
植物生理學(xué)(二)④ | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
810 普通生物學(xué) | 1.遺傳學(xué) | ||||
2.細(xì)胞生物學(xué) | |||||
071004 水生生物學(xué) | 2 2 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 ② 201 英語一③723 | 專業(yè)復(fù)試科目: 生物化學(xué) | |
生物化學(xué) 1④810 普通 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
生物學(xué) | 1.遺傳學(xué) | ||||
2.細(xì)胞生物學(xué) | |||||
071005 微生物學(xué) | 4 2 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 ② 201 英語一③722 | 專業(yè)復(fù)試科目: 生物化學(xué) | |
細(xì)胞生物學(xué)④839 微 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
生物學(xué) | 1.遺傳學(xué) | ||||
2.普通生物學(xué) | |||||
071007 遺傳學(xué) | 5 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 ② 201 英語一③724 | 專業(yè)復(fù)試科目: 生物化學(xué) | |
遺傳學(xué)④810 普通生 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
物學(xué) | 1.分子生物學(xué) | ||||
2.細(xì)胞生物學(xué) | |||||
071008 發(fā)育生物學(xué) | 5 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 ② 201 英語一③722 | 專業(yè)復(fù)試科目: 生物化學(xué) | |
細(xì)胞生物學(xué)④810 普 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
通生物學(xué) | 1.遺傳學(xué) | ||||
2.分子生物學(xué) | |||||
071009 細(xì)胞生物學(xué) | 4 2 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 ② 201 英語一③722 | 專業(yè)復(fù)試科目: 生物化學(xué) | |
細(xì)胞生物學(xué)④810 普 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
通生物學(xué) | 1.遺傳學(xué) | ||||
2.分子生物學(xué) | |||||
071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) |
5 |
學(xué)術(shù)型 |
①101 思想政治理論 |
專業(yè)復(fù)試科目: |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
② 201 英語一③723 生物化學(xué) 1④810 普通生物學(xué)
①101 思想政治理論 ② 204 英語二③341 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三④ 847 食品化學(xué)
①101 思想政治理論 ② 201 英語一③344 風(fēng)景園林基礎(chǔ)④ 812 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)快題(3 小時(shí))
①101 思想政治理論 ② 201 英語一③704 植物生理學(xué)④816 園林植物學(xué)(包含園林樹木學(xué)和花卉學(xué))
①101 思想政治理論 ② 201 英語一③711 現(xiàn)代設(shè)計(jì)藝術(shù)史④ 812 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)快題(3 小時(shí))
①101 思想政治理論 ② 201 英語一③704 植物生理學(xué)④815 園藝植物栽培學(xué)
① 101 思想政治理 | 分子生物學(xué) | ||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.遺傳學(xué) | |||||
2.細(xì)胞生物學(xué) | |||||
095135 食品加工與安全 | 全日制 | 13 | 專業(yè)學(xué)位 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 6 | 食品安全綜合知識(shí) | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.食品安全與質(zhì)量 | |||||
控制學(xué) | |||||
2.食品微生物學(xué) | |||||
004 園林園藝學(xué)院 | |||||
(電話: 0871-63863796 | |||||
0871-63862065) | |||||
083400 風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)型 | |||
01 規(guī)劃設(shè)計(jì)方向 | 16 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |||
風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì) | |||||
理論與方法 | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.園林史 | |||||
2.園林生態(tài)學(xué) | |||||
02 園林植物方向 | 10 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |||
園林植物綜合 | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.植物學(xué) | |||||
2.園林生態(tài)學(xué) | |||||
0834J2 園林藝術(shù)設(shè)計(jì) |
全日制 |
2 |
學(xué)術(shù)型 |
專業(yè)復(fù)試科目: | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)概論 | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.園林史 | |||||
2.園林景觀設(shè)計(jì)理 | |||||
論 | |||||
090200 園藝學(xué) |
全日制 |
14 |
學(xué)術(shù)型 |
專業(yè)復(fù)試科目: | |
園藝植物遺傳育種 | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.植物學(xué) | |||||
2.園藝學(xué)概論 | |||||
090706 園林植物與觀賞園藝 |
全日制 |
6 |
學(xué)術(shù)型 |
專業(yè)復(fù)試科目: |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
學(xué)術(shù)型
專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位
學(xué)術(shù)型 | 論 ② 201 英語一③ 704 植物生理學(xué)④ 816 園林植物學(xué)(包含園林樹木學(xué)和花卉學(xué))
101 思想政治理論 ② 201 英語一③713 城市林業(yè)④802 森林生態(tài)學(xué)
①101 思想政治理論 ② 204 英語二③339 農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合一④ 815 園藝植物栽培學(xué)
①101 思想政治理論 ② 204 英語二③344 風(fēng)景園林基礎(chǔ)④ 812 風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)快題(3 小時(shí))
101 思想政治理論 ② 204 英語二③344 風(fēng)景園林基礎(chǔ)④ 816 園林植物學(xué)(包含園林樹木學(xué)和花卉學(xué))
①101 思想政治理論 ② 201 英語一③301 數(shù)學(xué)(一)④817 機(jī)械原理 | 園林植物綜合 | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.植物學(xué) | |||||
2.園林生態(tài)學(xué) | |||||
0907Z2 城市林業(yè) |
全日制 |
2 |
專業(yè)復(fù)試科目: | ||
城市林業(yè)綜合 | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.植物學(xué) | |||||
2.林學(xué)概論 | |||||
095131 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 13 | 專業(yè)復(fù)試科目: | ||
非全日制 | 9 | 園藝專業(yè)綜合 | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.園藝植物生理學(xué) | |||||
2.園藝學(xué)概論 | |||||
095300 風(fēng)景園林 |
全日制 | ||||
非全日制 | |||||
01 規(guī)劃設(shè)計(jì)方向 | 全日制 | 40 | 專業(yè)復(fù)試科目: | ||
非全日制 | 24 | 風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì) | |||
理論與方法 | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.園林史 | |||||
2.園林生態(tài)學(xué) | |||||
02 園林植物方向 |
全日制 |
30 |
專業(yè)復(fù)試科目: | ||
非全日制 | 10 | 園林植物綜合 | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.植物學(xué) | |||||
2.園林生態(tài)學(xué) | |||||
005 機(jī)械與交通學(xué)院 | |||||
(電話:0871-63863418) | |||||
080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 全日制 | 13 | 專業(yè)復(fù)試科目: | ||
非全日制 | 2 | 電工電子技術(shù) | |||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.機(jī)械設(shè)計(jì) | |||||
2.測試技術(shù) | |||||
0829Z4 林業(yè)交通及裝備 |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
全日制 | 2 | 學(xué)術(shù)型
專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位
學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型
專業(yè)學(xué)位 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ② 201 英語一③302 | 汽車?yán)碚?/p> | ||
數(shù)學(xué)二④813 交通工 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
程 | 1.汽車構(gòu)造 | ||||
2.交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
085500 機(jī)械 | 全日制 | 28 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 3 | ② 204 英語二③302 | 電工電子技術(shù) | ||
數(shù)學(xué)二④820 機(jī)械設(shè) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
計(jì)基礎(chǔ) | 1.機(jī)械原理 | ||||
2.測試技術(shù) | |||||
086100 交通運(yùn)輸 | 全日制 | 17 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ② 204 英語二③302 | 汽車?yán)碚?/p> | ||
數(shù)學(xué)二④819 交通運(yùn) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
輸組織學(xué) | 1.汽車構(gòu)造 | ||||
2.交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||
095136 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 13 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ② 204 英語二③341 | 電工電子技術(shù) | ||
農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合三④ | 同等學(xué)歷加試科目: | ||||
821 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué) | 1.機(jī)械原理 | ||||
2.測試技術(shù) | |||||
006 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |||||
(電話:0871-63863609) | |||||
082902 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 15 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ② 201 英語一③302 | 人造板工藝學(xué) | ||
數(shù)學(xué)二④822 木材學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
1.木材加工工藝學(xué) | |||||
2.膠粘劑與涂料 | |||||
0829Z1 生物質(zhì)能源與材料 | 全日制 | 4 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ② 201 英語一③302 | 生物質(zhì)能源與材料 | ||
數(shù)學(xué)二④824 高分子 | 綜合 | ||||
化學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
1.能源工程與技術(shù) | |||||
2.天然高分子科學(xué) | |||||
085600 材料與化工 | 全日制 | 39 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ② 204 英語二③302 | 人造板工藝學(xué) | ||
數(shù)學(xué)二④823 有機(jī)化 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
學(xué) | 1.木材加工工藝學(xué) | ||||
2.膠黏劑與涂料 |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
1305J5 家具設(shè)計(jì)與工程 |
全日制 |
2 |
學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型
專業(yè)學(xué)位
專業(yè)學(xué)位
學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型 |
①101 思想政治理論 |
專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 2 | ② 201 英語一③714 | 專業(yè)綜合(手繪表 | ||
家具設(shè)計(jì)(含家具史) | 現(xiàn);計(jì)算機(jī)表現(xiàn)) | ||||
④825 家具制造工藝 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
學(xué) | 1.人體工程學(xué) | ||||
2.工業(yè)設(shè)計(jì)史 | |||||
1305J6 木結(jié)構(gòu)建筑 | 全日制 | 2 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ② 201 英語一③715 | 裝飾材料學(xué) | ||
建筑學(xué)基礎(chǔ) 1④826 建 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
筑裝飾設(shè)計(jì) | 1.木材學(xué) | ||||
2.木材加工工藝學(xué) | |||||
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | |||||
(電話:0871-63864556) | |||||
095137 農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 11 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 22 | ② 204 英語二③342 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四④ | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
827 管理學(xué) | 1.企業(yè)管理 | ||||
2.市場營銷 | |||||
095138 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 50 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 15 | ② 204 英語二③342 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
農(nóng)業(yè)知識(shí)綜合四④ | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
827 管理學(xué) | 1.企業(yè)管理 | ||||
2.市場營銷 | |||||
120202 企業(yè)管理 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
② 201 英語一③303 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
數(shù)學(xué)三④827 管理學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
1.企業(yè)管理 | |||||
2.市場營銷 | |||||
120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 2 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
② 201 英語一③303 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
數(shù)學(xué)三④827 管理學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
1.企業(yè)管理 | |||||
2.市場營銷 | |||||
120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 14 | ①101 思想政治理論 |
專業(yè)復(fù)試科目: | |
② 201 英語一③303 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||
數(shù)學(xué)三④827 管理學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
1.企業(yè)管理 | |||||
2.市場營銷 | |||||
008 地理與生態(tài)旅游學(xué)院 | |||||
(電話 0871-63863282) | |||||
070501 自然地理學(xué) | 全日制 | 9 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 5 | ②201 英語一③716 自 | 地理學(xué)綜合 | ||
然地理學(xué)④828 人文 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
地理學(xué) | 1.地貌學(xué) | ||||
2.生物地理學(xué) | |||||
070502 人文地理學(xué) | 全日制 | 5 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英語一③716 自 | 地理學(xué)綜合 | ||
然地理學(xué)④828 人文 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
地理學(xué) | 1.經(jīng)濟(jì)地理學(xué) | ||||
2.旅游地理學(xué) | |||||
0705J8 生態(tài)旅游 | 全日制 | 5 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英語一③716 自 | 旅游綜合 | ||
然地理學(xué)④818 基礎(chǔ) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
旅游學(xué) | 1. 經(jīng)濟(jì)地理學(xué) | ||||
2. 旅游地理學(xué) | |||||
0705Z1 虛擬地理環(huán)境 | 全日制 | 2 | 學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英語一③716 自 | 地理學(xué)綜合 | ||
然地理學(xué)④814 地理 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
信息科學(xué) | 1.地理信息系統(tǒng) | ||||
2.遙感原理及應(yīng)用 | |||||
0834Z1 旅游風(fēng)景園林學(xué) |
全日制 |
2 |
學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 |
專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 2 | ② 204 英語二③344 | 旅游綜合 | ||
風(fēng)景園林基礎(chǔ)④ 812 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)快 | 1.園林史 | ||||
題(3 小時(shí)) | 2.生態(tài)旅游規(guī)劃 | ||||
120203 旅游管理 |
全日制 |
3 |
學(xué)術(shù)型 |
①101 思想政治理論 |
專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 1 | ②201 英語一③303 數(shù) | 旅游綜合 | ||
學(xué)三④818 基礎(chǔ)旅游 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
學(xué) | 1.企業(yè)管理 | ||||
2.市場營銷 | |||||
009 土木工程學(xué)院 | |||||
(電話 0871-63864496) |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
082901 森林工程 | 全日制 | 5 | 學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型
專業(yè)學(xué)位
學(xué)術(shù)型 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
非全日制 | 2 | ②201 英語一③302 數(shù) | 1.道路工程(含道 | ||
學(xué)二④830 材料力學(xué) | 路勘測設(shè)計(jì)和路基 | ||||
路面工程) | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.土木工程概論 | |||||
2.建筑施工 | |||||
0829J1 森林防火 | 全日制 | 3 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ②201 英語一③302 數(shù) | 1.林火管理 | ||
學(xué)二④831 林火原理 | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
1.滅火原理與技術(shù) | |||||
2.林火生態(tài)與管理 | |||||
0829J7 林區(qū)建筑與結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 8 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ②201 英語一③302 數(shù) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理 | ||
學(xué)二④830 材料力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
1.土木工程概論 | |||||
2.建筑施工 | |||||
085900 土木水利 | 全日制 | 17 | ①101 思想政治理論 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | ②204 英語二③302 數(shù) | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理 | ||
學(xué)二④830 材料力學(xué) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
1.土木工程概論 | |||||
2.建筑施工 | |||||
010 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | |||||
(電話:0871-63862600) | |||||
130500 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 17 | |||
非全日制 | 11 | ||||
01 景觀設(shè)計(jì)與理論 | ①101 思想政治理② | 專業(yè)復(fù)試科目: | |||
201 英語一③718 設(shè) | 專業(yè)綜合 | ||||
計(jì)史④832 快題設(shè)計(jì) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
1.設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||||
2.景觀生態(tài)學(xué) | |||||
02 室內(nèi)設(shè)計(jì)與理論 | 同上 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |||
專業(yè)綜合 | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||||
2.裝飾材料學(xué) | |||||
03 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與理論 | 同上 | 專業(yè)復(fù)試科目: |
學(xué) 院 專業(yè)代碼、名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)位類別 | 初 試 科 目 | 復(fù) 試 科 目 |
學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型
學(xué)術(shù)型 | 專業(yè)綜合 | ||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||||
2.人體工程學(xué) | |||||
04 視覺傳達(dá)及媒體設(shè)計(jì)與理論 | 同上 | 專業(yè)復(fù)試科目: | |||
專業(yè)綜合 | |||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||||
2.平面設(shè)計(jì)或動(dòng)畫 | |||||
造型設(shè)計(jì) | |||||
011 大數(shù)據(jù)與智能工程學(xué)院 | |||||
(電話:0871-63863018) | |||||
071100 系統(tǒng)科學(xué) | 全日制 | 32 | ①101 思想政治理② | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 5 | 201 英語一③728 系 | 計(jì)算機(jī)、地理信息 | ||
統(tǒng)分析④850 計(jì)算機(jī) | 系統(tǒng)和系統(tǒng)科學(xué)的 | ||||
綜合 | 基礎(chǔ) | ||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||||
2.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | |||||
012 濕地學(xué)院(國家高原濕地 | |||||
研究中心) | |||||
(電話:0871-63864277) | |||||
0713Z3 濕地生態(tài)學(xué) | 全日制 | 16 | ①101 思想政治理② | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 2 | 201 英語一③707 土 | 生態(tài)學(xué) | ||
壤學(xué)④808 普通生態(tài) | 同等學(xué)力加試科目: | ||||
學(xué) | 1.自然地理學(xué) | ||||
2.環(huán)境學(xué)概論 | |||||
013 化學(xué)工程學(xué)院 | |||||
(電話:0871-63862514) | |||||
070300 化學(xué) | 全日制 | 23 | ①101 思想政治理② | 專業(yè)復(fù)試科目: | |
非全日制 | 4 | 201 英語一③729 無 | 綜合化學(xué):含無機(jī)、 | ||
機(jī)化學(xué)④823 有機(jī)化 | 有機(jī)、分析、物化 | ||||
學(xué) | (不含結(jié)構(gòu)化學(xué)) | ||||
同等學(xué)力加試科目: | |||||
1.物理化學(xué) | |||||
2.儀器分析 | |||||
